1 性能參數序號項 目GTZZ18GTZZ20A1最大工作高度20m22m2平臺最大高度18m20m3收起時最大高度2 38m2 38m4最大水平延伸10 8m12 6m5寬度2 35m2
序號 | 項 目 | GTZZ18 | GTZZ20A | |
1 | 最大工作高度 | 20m | 22m | |
2 | 平臺最大高度 | 18m | 20m | |
3 | 收起時最大高度 | 2.38m | 2.38m | |
4 | 最大水平延伸 | 10.8m | 12.6m | |
5 | 寬度 | 2.35m | 2.38m | |
6 | 收起時長度 | 8.25m | 9.07m | |
7 | 承載能力 | 430kg | 430kg | |
8 | 軸距 | 2.4m | 2.4m | |
9 | 內輪轉彎半徑 | 3.0m | 3.0m | |
10 | 外輪轉彎半徑 | 5.2m | 5.2m | |
11 | 轉臺旋轉 | 360度連續 | 360度連續 | |
12 | 轉臺回轉速度 | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
13 | 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.83m×0.76×1.13m | 2.44m×0.91×1.13m | |
14 | 平臺調平 | 自動調平 | 自動調平 | |
15 | 平臺旋轉 | ±80° | ±80° | |
16 | 主臂節數 | 2節 | 2節 | |
17 | 主臂變幅角度 | -15°~+75° | -15°~+75° | |
18 | 塔臂節數 | 2節 | 2節 | |
19 | 塔臂變幅角度 | 0°~+60° | 0°~+60° | |
20 | 最高液壓壓力 | 21MPa | 21MPa | |
21 | 系統電壓 | 12V | 12V | |
22 | 輪胎規格 | 33×12-20實心輪胎 | 33×12-20實心輪胎 | |
23 | 離地間隙 | 430mm | 430mm | |
24 | 燃油箱容量 | 100 L | 100 L | |
25 | 總重量 | 7750kg | 8617kg | |
26 | 行駛速度 | 收起狀態 | (2wd)6.3km/h/(4wd)4.2km/h | (2wd)6.3km/h/(4wd)4.2km/h |
27 | 升起或延伸狀態 | 1.1km/h | 1.1km/h | |
28 | 行走系統最高壓力 | 25MPa | 25MPa | |
29 | 最大爬坡度 | 16.3°(30% 2wd)/24.4°(45% 4wd) | 16.3°(30% 2wd)/24.4°(45% 4wd) | |
30 | 驅動轉向型式 | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | |
31 | 發動機 | 康明斯/洋馬 | 康明斯/洋馬 | |
32 | 發動機額定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm |
序號 | 項 目 | 產 地 | 品 牌 |
1 | 發動機 | 德國 | 道依茨 |
2 | 聯軸器 | 德國 | KTR |
3 | 行走液壓泵 | 德國/美國 | 力士樂/薩澳 |
4 | 舉升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 馬達 | 德國/美國 | 力士樂/薩澳 |
6 | 擺動馬達 | 美國 | Helac |
7 | 閥塊總成(包括電磁閥) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 減速機 | 美國/意大利 | 歐姆尼/PMP |
9 | 回轉機構 | 徐州 | 貝萊 |
10 | 控制器 | 北京 | 凱商 |
11 | 壓力傳感器 | 美國 | Danfoss |
12 | 傾角傳感器 | 西安 | 精準 |
13 | 控制手柄 | 美國 | Danfoss |
14 | 動力單元 | 臺灣 | WINNER |
請長按保存二維碼后點擊確定按鈕,進入微信掃一掃界面,點擊右上角‘相冊’選擇我們的二維碼,再點擊右上角‘完成’識別添加。
(為防止瀏覽器錯誤識別,請勿直接在瀏覽器中識別二維碼)